Fönster - Fönsterdörrar - i PVC
Fasta fönster går att få som en, två eller tre-luft eller fria former runt eller halvrunt.
Väljer man höga fasta partier som nästan går ner till golv så måste det vara säkerhetsglas ut och invändigt.
KARM | |
---|---|
Material | Kompositfönster med aluminiumförstärkning |
Märkning | P-märkta och Energimärkta |
Karmdimension | Bredd 82 mm 7-kammare |
Konstruktionshöjd | 108 mm med vår std båge |
Färg | Vit RAL 9016 ut och insida, kulör som tillval |
KOMFORT | |
---|---|
Tätning | Trippel tätning ger låga u-värden och hög komfort |
U-värde | Hela konstruktionen 1,1 W/m2K går att få ner till 0,69 W/m2K Ju bättre isolering desto lägre u-värde |
Ug-värde | Värde mitt på glaset 0,9 W/m2K |
Ljustransmission | 73 % av ljuset släpps in kallas LT-värde |
Värmetransmission | 57 % sv solenergin släpps in kallas g-värde |
Ljudreduktion | Ljuddämpning glas 32db, Ctr 27db trafik |
Ventilation | Kan förses med spaltventil i karmen |
GLAS | |
---|---|
Isolerglas | 3-glas, P-märkta från Pilkington Vetlanda |
Info | Glaset består av 3 st 4 mm glas varav ett är ett energiglas 12 mm distanser mella glasen och utrymmet är fyllt med argongas |
LÅS / HANDTAG | |
---|---|
Handtag | Hoppe Lima mattkrom, låsbart som tillval |
Beslag | Winkhaus Dreh/kipp, sidohängt med vädringsläge i överkant |